1. Comment lire cette liste
Lorsque MessageMind traite des données personnelles pour le compte d'un client, nous agissons en sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Les sociétés ci-dessous sont nos sous-traitants ultérieurs : elles peuvent traiter ces données pour fournir une partie du service.
Tous les sous-traitants ne concernent pas tous les clients. Un prestataire n'intervient que si le client active le canal, l'intégration ou la fonctionnalité correspondante. Les systèmes que le client connecte lui-même — son CRM, sa boutique, son PMS ou sa plateforme de réservation — relèvent du client, pas de nous.
2. Sous-traitants actuels
| Sous-traitant | Finalité | Catégories de données | Lieu du traitement |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Ltd | Canaux de messagerie WhatsApp Business et Instagram | Contenu des messages, identifiants de profil, numéros de téléphone | EU / US |
| OpenAI, L.L.C. | Génération de texte pour les réponses de l'agent IA | Contenu des conversations soumis pour génération | US |
| ElevenLabs Inc. | Synthèse vocale et audio de l'agent vocal | Prompts texte et audio généré ou fourni | US / EU |
| Twilio Inc. | Téléphonie SMS et voix | Numéros de téléphone, contenu des messages, métadonnées d'appel | US / EU |
| Telnyx LLC | Téléphonie et messagerie (opérateur alternatif) | Numéros de téléphone, contenu des messages, métadonnées d'appel | US / EU |
| Stripe Payments Europe Ltd | Facturation des abonnements et acomptes clients | Contact de facturation, métadonnées de paiement (aucune donnée carte complète) | EU / US |
| Google Ireland Ltd | Agenda, boîte mail, Fiche d'établissement et analytics du site | Événements d'agenda, contenu de boîte mail si connectée, événements d'usage | EU / US |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | Intégration boîte mail et agenda Outlook / Microsoft 365 | Contenu de boîte mail et d'agenda si connectés | EU / US |
| Amazon Web Services EMEA SARL | Stockage objet pour médias, pièces jointes et exports | Fichiers, images, enregistrements et exports générés | EU |
| MongoDB Ltd | Base de données applicative principale | Tous les enregistrements de la plateforme, y compris le contenu des conversations | EU |
| Pinecone Systems Inc. | Index vectoriel pour la recherche de connaissances | Embeddings dérivés du contenu de connaissance du client | US / EU |
| Cloudinary Ltd | Transformation et diffusion d'images et de médias | Images et médias fournis par le client | EU / US |
| Cloudflare Inc. | CDN, DNS et protection DDoS du site | Adresse IP, métadonnées de requête | Global edge |
Les prestataires d'hébergement et d'infrastructure utilisés pour exploiter la plateforme se trouvent dans l'UE. La liste complète à jour, incluant les prestataires d'infrastructure et leurs régions, est disponible sur demande pour les revues de sécurité à [email protected].
3. Garanties contractuelles et transferts
Chaque sous-traitant est lié par un contrat écrit imposant des obligations de protection des données au moins équivalentes à celles de notre DPA, incluant confidentialité, mesures de sécurité et devoirs d'assistance.
Lorsqu'un sous-traitant traite des données hors UE/EEE, nous nous appuyons sur une décision d'adéquation ou sur les Clauses Contractuelles Types avec mesures supplémentaires si nécessaire. Détails disponibles sur demande.
4. Changements et droit d'opposition
Nous tenons cette page à jour. Les clients ayant demandé à être informés reçoivent un préavis d'au moins 30 jours avant qu'un nouveau sous-traitant ne traite leurs données, ou dès que possible si le changement est urgent pour la sécurité ou la continuité.
Le client peut s'opposer à un nouveau sous-traitant pour des motifs raisonnables de protection des données pendant ce préavis. Si nous ne pouvons pas proposer d'alternative viable, le client peut résilier la partie du service concernée. Pour recevoir les notifications : [email protected].